姓名 | 落草日期 |
王子文身高 (cm) |
体重 (kg) |
位置 | 省,市 |
王东宸 | 2000-06-01 | 203 | 88 |
中国女排副攻名单 | 北京暴雨橙色预警 |
李 涛 | 1999-03-30 | 205 | 95 |
中国女排副攻名单 |
辽宁 |
李 澳 | 2000-06-05 | 190 |
80 |
快穿主攻 |
辽宁 |
齐 祺 | 1999-02-04 | 198 | 95 | 中国女排副攻名单 | 上海 |
田 聪 | 1999-10-16 | 194 | 85 |
快穿主攻 | 上海 |
吕 行 | 2000-07-04 | 198 | 77 | 内应 |
江苏 |
张景胤 | 1999-12-20 | 204 | 94 | 快穿主攻 |
浙江大宗交易所 |
陈磊吉他炀 | 1999-01-25 | 199 | 85 | 一传 |
浙江大宗交易所 |
杨一鸣 | 1999-09-29 | 186 | 80 |
自由人 |
浙江大宗交易所 |
刁剑飞 | 2000-02-12 | 202 | 84 | 内应 | 山东 |
湖南卫视张东政 | 1999-04-04 | 199 | 82 | 中国女排副攻名单 | 山东 |
王 超 | 1999-08-30 | 200 | 88 | 内应 | 山东 |
翟德军 | 2000-01-02 | 195 | 78 | 快穿主攻 | 山东 |
袁宝林 | 1999-03-14 | 194 | 83 | 快穿主攻 | 河南 |
陈柏良 | 1999-03-15 | 190 | 87 | 一传 | 四川 |
彭世坤 | 2000-08-26 | 210 | 105 | 中国女排副攻名单 | 四川 |
陈禧龙 | 2000-05-28 | 198 | 85 | 快穿主攻 |
四川 |
蒋志源 | 2000-04-27 | 197 | 75 |
一传 | 四川 |
曲宗帅 | 1999-01-20 | 186 | 74 | 自由人 | 美军 |
修成城 | 1999-08-23 | 200 | 88 |
内应 |
美军 |
第二阶段集训 | |||||
温白子画 | 1999-11-25 | 201 | 78 |
快穿主攻 | 河北 |
崔力方 | 1998-03-13 | 200 | 85 | 内应 | 辽宁 |
王少渤 | 1998-07-20 | 200 | 85 | 快穿主攻 | 辽宁 |
胡剑威 | 1998-03-21 | 194 | 85 | 内应 | 辽宁 |
陶子轩 | 1999-04-05 | 202 | 98 | 中国女排副攻名单 | 上海 |
李咏臻 | 1998-08-07 | 199 | 85 | 中国女排副攻名单 | 浙江大宗交易所 |
龚钰杰 | 1998-01-01 | 180 | 66 | 自由人 | 浙江大宗交易所 |
程虎 | 192 | 80 | 河南 | ||
张新高速奕 | 1998-03-26 | 201 | 80 | 快穿主攻 | 山东 |
蒋正阳社工 | 1998-08-25 | 206 | 82 | 中国女排副攻名单 | 河南 |
崔珂瑞 | 1998-01-01 | 195 | 81 | 一传 | 河南 |
林海坤 | 2000-01-06 | 194 | 85 | 快穿主攻 | 湖北荆州 |
蒋志源 | 2000-04-27 | 197 | 83 | 一传 | 四川 |
武动乾坤之周通 | 198 | 76 | 四川 |
往届名单: